Termine Theorieunterricht 2012
Insgesamt sind für das Jahr 2012 neune Intensivlehrgänge geplant. Weiterhin findet immer montags und mittwochs von 19:00 bis 22:00 Uhr unser Abendunterricht statt, sofern kein Intensivlehrgang läuft.
Hier die Lehrgangstermine: (Intensivlehrgänge - täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr)
Nr. 1 14.01.2012 bis 28.01.2012
Nr. 2 18.02.2012 bis 03.03.2012
Nr. 3 a) 17.03.2012 bis 25.03.2012
3 b) 21.04.2012 bis 24.04.2012
3 c) 28.04.2012 + 29.04.2012
Nr. 4 19.05.2012 bis 02.06.2012
Nr. 5 a) 16.06.2012 bis 24.06.2012
5 b) 07.07.2012 bis 10.07.2012
5 c) 14.07.2012 + 15.07.2012
Nr. 6 11.08.2012 bis 25.08.2012
Nr. 7 22.09.2012 bis 06.09.2012
Nr. 8 a) 27.10.2012 bis 04.11.2012
8 b) 10.11.2012 bis 13.11.2012
8 c) 17.11.2012 + 18.11.-2012
Nr. 9 01.12.2012 bis 15.12.2012
| Januar | Intensiv | Abends | |
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Sonntag | 1 | ||
| Montag | 2 | ||
| Dienstag | 3 | ||
| Mittwoch | 4 | ||
| Donnerstag | 5 | ||
| Freitag | 6 | ||
| Samstag | 7 | ||
| Sonntag | 8 | ||
| Montag | 9 | Luftrecht | |
| Dienstag | 10 | ||
| Mittwoch | 11 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 12 | ||
| Freitag | 13 | ||
| Samstag | 14 | Navigation | |
| Sonntag | 15 | Navigation | |
| Montag | 16 | Luftrecht | |
| Dienstag | 17 | Luftrecht | |
| Mittwoch | 18 | Technik | |
| Donnerstag | 19 | Technik | |
| Freitag | 20 | Aerodynamik | |
| Samstag | 21 | Navigation | |
| Sonntag | 22 | Navigation | |
| Montag | 23 | Meteo | |
| Dienstag | 24 | Meteo | |
| Mittwoch | 25 | Aerodynamik | |
| Donnerstag | 26 | Human Fac | |
| Freitag | 27 | Verhalten | |
| Samstag | 28 | Navaufgaben | |
| Sonntag | 29 | ||
| Montag | 30 | Luftrecht | |
| Dienstag | 31 | ||
|
|
|
|
|
|
Februar |
Intensiv | Abends | |
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Mittwoch | 1 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 2 | ||
| Freitag | 3 | ||
| Samstag | 4 | ||
| Sonntag | 5 | ||
| Montag | 6 | Luftrecht | |
| Dienstag | 7 | ||
| Mittwoch | 8 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 9 | ||
| Freitag | 10 | ||
| Samstag | 11 | ||
| Sonntag | 12 | ||
| Montag | 13 | Nav | |
| Dienstag | 14 | ||
| Mittwoch | 15 | Nav | |
| Donnerstag | 16 | ||
| Freitag | 17 | ||
| Samstag | 18 | Technik | |
| Sonntag | 19 | Technik | |
| Montag | 20 | Luftrecht | |
| Dienstag | 21 | Luftrecht | |
| Mittwoch | 22 | Navigation | |
| Donnerstag | 23 | Navigation | |
| Freitag | 24 | Navigation | |
| Samstag | 25 | Aerodynamik | |
| Sonntag | 26 | Aerodynamik | |
| Montag | 27 | Navaufgaben | |
| Dienstag | 28 | Navaufgaben | |
| Mittwoch | 29 | Meteo | |
|
März |
|
Intensiv |
Abends |
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Donnerstag | 1 | Meteo | |
| Freitag | 2 | Human Fac | |
| Samstag | 3 | Verhalten | |
| Sonntag | 4 | ||
| Montag | 5 | Nav | |
| Dienstag | 6 | ||
| Mittwoch | 7 | Nav | |
| Donnerstag | 8 | ||
| Freitag | 9 | ||
| Samstag | 10 | ||
| Sonntag | 11 | ||
| Montag | 12 | Nav | |
| Dienstag | 13 | ||
| Mittwoch | 14 | Nav | |
| Donnerstag | 15 | ||
| Freitag | 16 | ||
| Samstag | 17 | Luftrecht | |
| Sonntag | 18 | Luftrecht | |
| Montag | 19 | Technik | |
| Dienstag | 20 | Technik | |
| Mittwoch | 21 | Aerodynamik | |
| Donnerstag | 22 | Aerodynamik | |
| Freitag | 23 | Verhalten | |
| Samstag | 24 | Meteo | |
| Sonntag | 25 | Meteo | |
| Montag | 26 | Nav Auf | |
| Dienstag | 27 | ||
| Mittwoch | 28 | Nav Auf | |
| Donnerstag | 29 | ||
| Freitag | 30 | ||
| Samstag | 31 | ||
|
April |
|
Intensiv |
Abends |
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Sonntag | 1 | ||
| Montag | 2 | Nav Auf | |
| Dienstag | 3 | ||
| Mittwoch | 4 | Nav Auf | |
| Donnerstag | 5 | ||
| Freitag | 6 | ||
| Samstag | 7 | ||
| Sonntag | 8 | ||
| Montag | 9 | Nav Auf | |
| Dienstag | 10 | ||
| Mittwoch | 11 | Nav Auf | |
| Donnerstag | 12 | ||
| Freitag | 13 | ||
| Samstag | 14 | ||
| Sonntag | 15 | ||
| Montag | 16 | Meteo | |
| Dienstag | 17 | ||
| Mittwoch | 18 | Meteo | |
| Donnerstag | 19 | ||
| Freitag | 20 | ||
| Samstag | 21 | Navigation | |
| Sonntag | 22 | Navigation | |
| Montag | 23 | Navigation | |
| Dienstag | 24 | Human Fac | |
| Mittwoch | 25 | ||
| Donnerstag | 26 | ||
| Freitag | 27 | ||
| Samstag | 28 | Navaufgaben | |
| Sonntag | 29 | Navaufgaben | |
| Montag | 30 | Meteo | |
|
Mai |
Intensiv |
Abends |
|
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Dienstag | 1 | ||
| Mittwoch | 2 | Meteo | |
| Donnerstag | 3 | ||
| Freitag | 4 | ||
| Samstag | 5 | ||
| Sonntag | 6 | ||
| Montag | 7 | Meteo | |
| Dienstag | 8 | ||
| Mittwoch | 9 | Meteo | |
| Donnerstag | 10 | ||
| Freitag | 11 | ||
| Samstag | 12 | ||
| Sonntag | 13 | ||
| Montag | 14 | Aero | |
| Dienstag | 15 | ||
| Mittwoch | 16 | Aero | |
| Donnerstag | 17 | ||
| Freitag | 18 | ||
| Samstag | 19 | Navigation | |
| Sonntag | 20 | Navigation | |
| Montag | 21 | Luftrecht | |
| Dienstag | 22 | Luftrecht | |
| Mittwoch | 23 | Technik | |
| Donnerstag | 24 | Technik | |
| Freitag | 25 | Aerodynamik | |
| Samstag | 26 | Navigation | |
| Sonntag | 27 | Navigation | |
| Montag | 28 | Meteo | |
| Dienstag | 29 | Meteo | |
| Mittwoch | 30 | Aerodynamik | |
| Donnerstag | 31 | Human Fac | |
|
Juni |
Intensiv |
Abends |
|
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Freitag | 1 | Verhalten | |
| Samstag | 2 | Navaufgaben | |
| Sonntag | 3 | ||
| Montag | 4 | Aero | |
| Dienstag | 5 | ||
| Mittwoch | 6 | Aero | |
| Donnerstag | 7 | ||
| Freitag | 8 | ||
| Samstag | 9 | ||
| Sonntag | 10 | ||
| Montag | 11 | Luftrecht | |
| Dienstag | 12 | ||
| Mittwoch | 13 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 14 | ||
| Freitag | 15 | ||
| Samstag | 16 | Technik | |
| Sonntag | 17 | Technik | |
| Montag | 18 | Luftrecht | |
| Dienstag | 19 | Luftrecht | |
| Mittwoch | 20 | Navigation | |
| Donnerstag | 21 | Navigation | |
| Freitag | 22 | Navigation | |
| Samstag | 23 | Navaufgaben | |
| Sonntag | 24 | Navaufgaben | |
| Montag | 25 | Luftrecht | |
| Dienstag | 26 | ||
| Mittwoch | 27 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 28 | ||
| Freitag | 29 | ||
| Samstag | 30 | ||
|
Juli |
Intensiv |
Abends |
|
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Sonntag | 1 | ||
| Montag | 2 | Luftrecht | |
| Dienstag | 3 | ||
| Mittwoch | 4 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 5 | ||
| Freitag | 6 | ||
| Samstag | 7 | Aerodynamik | |
| Sonntag | 8 | Aerodynamik | |
| Montag | 9 | Meteo | |
| Dienstag | 10 | Meteo | |
| Mittwoch | 11 | ||
| Donnerstag | 12 | ||
| Freitag | 13 | ||
| Samstag | 14 | Human Fac | |
| Sonntag | 15 | Verhalten | |
| Montag | 16 | Hum Fac | |
| Dienstag | 17 | ||
| Mittwoch | 18 | Hum Fac | |
| Donnerstag | 19 | ||
| Freitag | 20 | ||
| Samstag | 21 | ||
| Sonntag | 22 | ||
| Montag | 23 | Verhalten | |
| Dienstag | 24 | ||
| Mittwoch | 25 | Verhalten | |
| Donnerstag | 26 | ||
| Freitag | 27 | ||
| Samstag | 28 | ||
| Sonntag | 29 | ||
| Montag | 30 | Verhalten | |
| Dienstag | 31 | ||
|
August |
Intensiv |
Abends |
|
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Mittwoch | 1 | Verhalten | |
| Donnerstag | 2 | ||
| Freitag | 3 | ||
| Samstag | 4 | ||
| Sonntag | 5 | ||
| Montag | 6 | Luftrecht | |
| Dienstag | 7 | ||
| Mittwoch | 8 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 9 | ||
| Freitag | 10 | ||
| Samstag | 11 | Luftrecht | |
| Sonntag | 12 | Luftrecht | |
| Montag | 13 | Technik | |
| Dienstag | 14 | Technik | |
| Mittwoch | 15 | Aerodynamik | |
| Donnerstag | 16 | Aerodynamik | |
| Freitag | 17 | Verhalten | |
| Samstag | 18 | Meteo | |
| Sonntag | 19 | Meteo | |
| Montag | 20 | Navigation | |
| Dienstag | 21 | Navigation | |
| Mittwoch | 22 | Navigation | |
| Donnerstag | 23 | Navaufgaben | |
| Freitag | 24 | Navaufgaben | |
| Samstag | 25 | Human Fac | |
| Sonntag | 26 | ||
| Montag | 27 | Luftrecht | |
| Dienstag | 28 | ||
| Mittwoch | 29 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 30 | ||
| Freitag | 31 | ||
|
September |
Intensiv |
Abends |
|
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Samstag | 1 | ||
| Sonntag | 2 | ||
| Montag | 3 | Luftrecht | |
| Dienstag | 4 | ||
| Mittwoch | 5 | Luftrecht | |
| Donnerstag | 6 | ||
| Freitag | 7 | ||
| Samstag | 8 | ||
| Sonntag | 9 | ||
| Montag | 10 | Nav | |
| Dienstag | 11 | ||
| Mittwoch | 12 | Nav | |
| Donnerstag | 13 | ||
| Freitag | 14 | ||
| Samstag | 15 | ||
| Sonntag | 16 | ||
| Montag | 17 | Nav | |
| Dienstag | 18 | ||
| Mittwoch | 19 | Nav | |
| Donnerstag | 20 | ||
| Freitag | 21 | ||
| Samstag | 22 | Navigation | |
| Sonntag | 23 | Navigation | |
| Montag | 24 | Luftrecht | |
| Dienstag | 25 | Luftrecht | |
| Mittwoch | 26 | Technik | |
| Donnerstag | 27 | Technik | |
| Freitag | 28 | Aerodynamik | |
| Samstag | 29 | Navigation | |
| Sonntag | 30 | Navigation | |
|
Oktober |
Intensiv |
Abends |
|
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Montag | 1 | Meteo | |
| Dienstag | 2 | Meteo | |
| Mittwoch | 3 | Aerodynamik | |
| Donnerstag | 4 | Human Fac | |
| Freitag | 5 | Verhalten | |
| Samstag | 6 | Navaufgaben | |
| Sonntag | 7 | ||
| Montag | 8 | Nav | |
| Dienstag | 9 | ||
| Mittwoch | 10 | Nav | |
| Donnerstag | 11 | ||
| Freitag | 12 | ||
| Samstag | 13 | ||
| Sonntag | 14 | ||
| Montag | 15 | Nav Auf | |
| Dienstag | 16 | ||
| Mittwoch | 17 | Nav Auf | |
| Donnerstag | 18 | ||
| Freitag | 19 | ||
| Samstag | 20 | ||
| Sonntag | 21 | ||
| Montag | 22 | Nav Auf | |
| Dienstag | 23 | ||
| Mittwoch | 24 | Nav Auf | |
| Donnerstag | 25 | ||
| Freitag | 26 | ||
| Samstag | 27 | Technik | |
| Sonntag | 28 | Technik | |
| Montag | 29 | Luftrecht | |
| Dienstag | 30 | Luftrecht | |
| Mittwoch | 31 | Navigation | |
|
November |
Intensiv |
Abends |
|
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Donnerstag | 1 | Navigation | |
| Freitag | 2 | Navigation | |
| Samstag | 3 | Navaufgaben | |
| Sonntag | 4 | Navaufgaben | |
| Montag | 5 | Nav Auf | |
| Dienstag | 6 | ||
| Mittwoch | 7 | Nav Auf | |
| Donnerstag | 8 | ||
| Freitag | 9 | ||
| Samstag | 10 | Aerodynamik | |
| Sonntag | 11 | Aerodynamik | |
| Montag | 12 | Meteo | |
| Dienstag | 13 | Meteo | |
| Mittwoch | 14 | Meteo | |
| Donnerstag | 15 | ||
| Freitag | 16 | ||
| Samstag | 17 | Human Fac | |
| Sonntag | 18 | Verhalten | |
| Montag | 19 | Meteo | |
| Dienstag | 20 | ||
| Mittwoch | 21 | Meteo | |
| Donnerstag | 22 | ||
| Freitag | 23 | ||
| Samstag | 24 | ||
| Sonntag | 25 | ||
| Montag | 26 | Meteo | |
| Dienstag | 27 | ||
| Mittwoch | 28 | Meteo | |
| Donnerstag | 29 | ||
| Freitag | 31 | ||
|
Dezember |
Intensiv |
Abends |
|
| 09:00 - 16:00 | 19:00 - 22:00 | ||
| Samstag | 1 | Luftrecht | |
| Sonntag | 2 | Luftrecht | |
| Montag | 3 | Technik | |
| Dienstag | 4 | Technik | |
| Mittwoch | 5 | Aerodynamik | |
| Donnerstag | 6 | Aerodynamik | |
| Freitag | 7 | Verhalten | |
| Samstag | 8 | Meteo | |
| Sonntag | 9 | Meteo | |
| Montag | 10 | Navigation | |
| Dienstag | 11 | Navigation | |
| Mittwoch | 12 | Navigation | |
| Donnerstag | 13 | Navaufgaben | |
| Freitag | 14 | Navaufgaben | |
| Samstag | 15 | Human Fac | |
| Sonntag | 16 | ||
| Montag | 17 | Meteo | |
| Dienstag | 18 | ||
| Mittwoch | 19 | Meteo | |
| Donnerstag | 20 | ||
| Freitag | 21 | ||
| Samstag | 22 | ||
| Sonntag | 23 | ||
| Montag | 24 | ||
| Dienstag | 25 | ||
| Mittwoch | 26 | ||
| Donnerstag | 27 | ||
| Freitag | 28 | ||
| Samstag | 29 | ||
| Sonntag | 30 | ||
| Montag | 31 | ||












